序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | III级 | 广东昱信建设有限公司 | GDHAVC-SIII011 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | |
2 | II级 | 广州市金阳冷气装饰有限公司 | GDHAVC-SII021 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | |
3 | I级 | 广州广汉翔钰科技有限公司 | GDHAVC-SI108 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | |
4 | I级 | 佛山顺泓机电工程有限公司 | GDHAVC-SI107 | 2022-12-05 | 2024-12-05 | |
5 | II级 | 广州佳兆建筑装饰工程有限公司 | GDHAVC-SII020 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | |
6 | I级 | 珠海捷诚机电设备有限公司 | GDHAVC-SIII010 | 2022-09-06 | 2024-09-06 | |
7 | II级 | 广东宏云电子科技有限公司 | GDHAVC-SII019 | 2022-09-29 | 2024-08-29 | |
8 | I级 | 广东锐森建设有限公司 | GDHAVC-SI106 | 2022-09-27 | 2024-09-27 | |
9 | I级 | 广州云丰机电设备技术有限公司 | GDHAVC-SI105 | 2022-09-27 | 2024-09-27 | |
10 | I级 | 中山翠亨能源有限公司 | GDHAVC-SI104 | 2022-08-01 | 2024-08-01 |
粤公网安备 44010402002216号