序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I级 | 广州市菱峰工程有限公司 | GDHAVC-SI120 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | |
2 | I级 | 小师傅(东莞)技术服务有限公司 | GDHAVC-SI119 | 2025-01-19 | 2027-01-19 | |
3 | I级 | 东莞市百分百建设工程有限公司 | GDHAVC-SI118 | 2024-10-23 | 2026-10-23 | |
4 | III级 | 广东榕洲建设有限公司 | GDHAVC-SIII014 | 2024-08-30 | 2026-08-30 | |
5 | III级 | 广东仁昊技术服务有限公司 | GDHAVC-SIII013 | 2024-05-16 | 2026-05-16 | |
6 | III级 | 广州国鑫制冷设备工程有限公司 | GDHAVC-SIII012 | 2024-05-16 | 2026-05-16 | |
7 | I级 | 广州驰远科技有限公司 | GDHAVC-SI076 | 2023-09-09 | 2025-09-09 | |
8 | I级 | 东莞市开景净化科技有限公司 | GDHAVC-SI077 | 2023-10-12 | 2025-10-12 | |
9 | II级 | 东莞市天峻水处理机电工程有限公司 | GDHAVC-SII022 | 2023-10-26 | 2025-10-26 | |
10 | I级 | 广州市炜峰制冷机电设备工程有限公司 | GDHAVC-SI116 | 2023-09-25 | 2025-09-25 |
粤公网安备 44010402002216号