序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | I级 | 广州极度制冷机电工程有限公司 | GDHAVC-SI074 | 2023-07-30 | 2025-07-30 | |
22 | I级 | 广州微控能源科技有限公司 | GDHAVC-SI110 | 2023-05-04 | 2025-05-04 | |
23 | I级 | 广州广益制冷设备安装有限公司 | GDHAVC-SI109 | 2023-04-15 | 2025-04-15 | |
24 | III级 | 广东昱信建设有限公司 | GDHAVC-SIII011 | 2025-05-26 | 2027-05-26 | |
25 | II级 | 广州市金阳冷气装饰有限公司 | GDHAVC-SII021 | 2023-01-04 | 2025-01-04 | |
26 | I级 | 广州广汉翔钰科技有限公司 | GDHAVC-SI108 | 2022-12-27 | 2024-12-27 | |
27 | I级 | 佛山顺泓机电工程有限公司 | GDHAVC-SI107 | 2022-12-05 | 2024-12-05 | |
28 | II级 | 广州佳兆建筑装饰工程有限公司 | GDHAVC-SII020 | 2022-11-03 | 2024-11-03 | |
29 | I级 | 珠海捷诚机电设备有限公司 | GDHAVC-SIII010 | 2022-09-06 | 2024-09-06 | |
30 | II级 | 广东宏云电子科技有限公司 | GDHAVC-SII019 | 2022-09-29 | 2024-08-29 |
粤公网安备 44010402002216号