序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | II级 | 广州佳兆建筑装饰工程有限公司 | GDHAVC-SII020 | 2022-11-03 | 2024-11-03 | |
22 | I级 | 珠海捷诚机电设备有限公司 | GDHAVC-SIII010 | 2022-09-06 | 2024-09-06 | |
23 | II级 | 广东宏云电子科技有限公司 | GDHAVC-SII019 | 2022-09-29 | 2024-08-29 | |
24 | I级 | 广东锐森建设有限公司 | GDHAVC-SI106 | 2022-09-27 | 2024-09-27 | |
25 | I级 | 广州云丰机电设备技术有限公司 | GDHAVC-SI105 | 2022-09-27 | 2024-09-27 | |
26 | I级 | 中山翠亨能源有限公司 | GDHAVC-SI104 | 2022-08-01 | 2024-08-01 | |
27 | I级 | 广州市劲雪冷气工程有限公司 | GDHAVC-SI104 | 2024-08-10 | 2026-08-10 | |
28 | II级 | 广州市怡通机电安装工程有限公司 | GDHAVC-SII018 | 2024-11-28 | 2026-11-28 | |
29 | I级 | 广州信鹏制冷设备维修有限公司 | GDHAVC-SI103 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | |
30 | I级 | 广东匀见机电科技有限公司 | GDHAVC-SI056 | 2022-06-01 | 2024-06-01 |
粤公网安备 44010402002216号