序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | I级 | 广州市源泰制冷机电工程有限公司 | GDHAVC-SII007 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | |
22 | II级 | 广东合盛机电工程有限公司 | GDHAVC-SII006 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | |
23 | I级 | 深圳华净源科技有限公司 | GDHAVC-SII005 | 2020-11-30 | 2022-11-30 | |
24 | II级 | 江门市大方暖通工程有限公司 | GDHAVC-SII002 | 2020-05-31 | 2022-05-31 | |
25 | II级 | 广东盈辉建设工程有限公司 | GDHAVC-SII001 | 2019-04-30 | 2021-04-30 | |
26 | I级 | 广东昊翔电气设备工程有限公司 | GDHAVC-SI061 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | |
27 | I级 | 广州亿鼎机电设备工程有限公司 | GDHAVC-SI060 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | |
28 | I级 | 珠海科润机电工程有限公司 | GDHAVC-SI059 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | |
29 | I级 | 广州凯华科技有限公司 | GDHAVC-SI058 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | |
30 | I级 | 富文(广东)实业股份有限公司 | GDHAVC-SI057 | 2020-06-30 | 2022-06-30 |
粤公网安备 44010402002216号