序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | III级 | 广州市新天地环保科技有限公司 | GDHAVC-SIII009 | 2024-11-06 | 2026-11-06 | |
42 | I级 | 美通能源科技(重庆)有限公司 | GDHAVC-SI099 | 2022-06-13 | 2024-06-13 | |
43 | I级 | 湛江开发区美佳冷气机电工程有限公司 | GDHAVC-SI098 | 2024-08-30 | 2026-08-30 | |
44 | I级 | 广州友和制冷设备有限公司 | GDHAVC-SI017 | 2024-08-16 | 2026-08-16 | |
45 | II级 | 广州梁氏人居环境设备有限公司 | GDHAVC-SI097 | 2022-05-10 | 2024-05-10 | |
46 | I级 | 广州市粤新工程技术有限公司 | GDHAVC-SI096 | 2024-07-10 | 2026-07-10 | |
47 | I级 | 珠海市赛维环保技术有限公司 | GDHAVC-SI095 | 2022-05-10 | 2024-05-10 | |
48 | I级 | 珠海市实地电器有限公司 | GDHVAC-SI094 | 2022-05-10 | 2024-05-10 | |
49 | III级 | 广州一洁环保科技有限公司 | GDHAVC-SIII008 | 2022-05-01 | 2024-05-10 | |
50 | I级 | 广州凯智德机电工程有限公司 | GDHAVC-SI093 | 2022-03-28 | 2024-03-28 |
粤公网安备 44010402002216号