序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | I级 | 广州锦信空调设备有限公司 | GDHAVC-SI038 | 2019-04-30 | 2021-04-30 | |
42 | I级 | 湛江开发区洁净科技有限公司 | GDHAVC-SI037 | 2019-04-30 | 2021-04-30 | |
43 | I级 | 广州市森怡空调设备有限公司 | GDHAVC-SI036 | 2019-02-28 | 2021-02-28 | |
44 | I级 | 广州市互邻空调设备有限公司 | GDHAVC-SI035 | 2019-02-28 | 2021-02-28 | |
45 | I级 | 广州市番禺置业冷气工程有限公司 | GDHAVC-SI034 | 2019-02-28 | 2021-02-28 | |
46 | I级 | 湛江市力拓制冷技术服务有限公司 | GDHAVC-SI033 | 2020-11-30 | 2022-11-30 | |
47 | I级 | 广州市南星制冷机电工程有限公司 | GDHAVC-SI032 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | |
48 | I级 | 广东金智成空调工程有限公司 | GDHAVC-SI031 | 2018-08-31 | 2020-08-31 | 过期 |
49 | I级 | 广州励治冷气机电有限公司 | GDHAVC-SI030 | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 过期 |
50 | I级 | 梅州好万家实业有限公司 | GDHAVC-SI029 | 2020-04-30 | 2022-04-30 |
粤公网安备 44010402002216号