序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | I级 | 珠海市实地电器有限公司 | GDHVAC-SI094 | 2022-05-10 | 2024-05-10 | |
42 | III级 | 广州一洁环保科技有限公司 | GDHAVC-SIII008 | 2022-05-01 | 2024-05-10 | |
43 | I级 | 广州凯智德机电工程有限公司 | GDHAVC-SI093 | 2022-03-28 | 2024-03-28 | |
44 | I级 | 广东创杰消防机电工程有限公司 | GDHAVC-SI092 | 2022-03-28 | 2024-03-28 | |
45 | I级 | 广州智扬制冷设备维修服务有限公司 | GDHAVC-SI091 | 2022-03-21 | 2024-03-21 | |
46 | I级 | 广东信源物业管理有限公司 | GDHAVC-SI090 | 2022-03-21 | 2024-03-21 | |
47 | I级 | 广州市润泽空调设备工程有限公司 | GDHAVC-SI089 | 2022-03-11 | 2024-03-11 | |
48 | I级 | 广东必卓环保科技有限公司 | GDHAVC-SI087 | 2022-01-06 | 2024-01-06 | |
49 | I级 | 广州聚能惠泽机电设备有限公司 | GDHAVC-SI088 | 2022-01-04 | 2024-01-04 | |
50 | I级 | 广东逸锋机电工程有限公司 | GDHAVC-SI086 | 2021-12-15 | 2023-12-15 |
粤公网安备 44010402002216号