序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | I级 | 广州市乐能电气有限公司 | GDHAVC-SI082 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | |
62 | I级 | 埃洛普(广东)空调科技有限公司 | GDHAVC-SI081 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | |
63 | I级 | 广州市汉威空调设备有限公司 | CDHAVC-SI080 | 2023-09-02 | 2025-09-02 | |
64 | I级 | 广州市协华工程技术有限公司 | GDHAVC-SI078 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | |
65 | II级 | 广州网讯科技发展有限公司 | GDHAVC-SII017 | 2021-08-30 | 2023-08-30 | |
66 | I级 | 广州弛远科技有限公司 | GDHAVC-SI076 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | |
67 | II级 | 广州凌利电器维修有限公司 | GDHAVC-SII016 | 2023-08-01 | 2025-08-01 | |
68 | II级 | 中山市城明环境艺术工程有限公司 | GDHAVC-SII015 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | |
69 | I级 | 广州市江南制冷设备维修有限公司 | GDHAVC-SI075 | 2021-07-19 | 2023-07-19 | |
70 | I级 | 广州市粤致豪机电制冷工程有限公司 | GDHAVC-SI070 | 2025-04-30 | 2027-04-30 |
粤公网安备 44010402002216号