| 序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | II级 | 广州港恒空调设备配件有限公司 | GDHAVC-SII012 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | |
| 82 | I级 | 广东美煜机电科技有限公司 | GDHAVC-SI064 | 2025-10-29 | 2027-10-29 | |
| 83 | III级 | 广州市锵盛冷气设备工程有限公司 | GDHAVC-SIII006 | 2019-11-30 | 2021-11-30 | |
| 84 | III级 | 广州市嘉颉机电设备有限公司 | GDHAVC-SIII004 | 2021-08-30 | 2023-08-30 | |
| 85 | III级 | 广州市华业制冷空调工程有限公司 | GDHAVC-SIII003 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | |
| 86 | III级 | 广东鼎华科技股份有限公司 | GDHAVC-SIII002 | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 过期 |
| 87 | I级 | 广州市创联机电工程有限公司 | GDHAVC-SI079 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | |
| 88 | II级 | 佛山市齐畅机电科技有限公司 | GDHAVC-SII010 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | |
| 89 | II级 | 广州市荣盛环境科技有限公司 | GDHAVC-SII009 | 2019-07-31 | 2021-07-31 | |
| 90 | II级 | 韶关小岛企业管理有限公司 | GDHAVC-SII008 | 2022-03-25 | 2024-03-25 |
粤公网安备 44010402002216号