序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | I级 | 广州市创联机电工程有限公司 | GDHAVC-SI079 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | |
82 | II级 | 佛山市齐畅机电科技有限公司 | GDHAVC-SII010 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | |
83 | II级 | 广州市荣盛环境科技有限公司 | GDHAVC-SII009 | 2019-07-31 | 2021-07-31 | |
84 | II级 | 韶关小岛企业管理有限公司 | GDHAVC-SII008 | 2022-03-25 | 2024-03-25 | |
85 | I级 | 广州市源泰制冷机电工程有限公司 | GDHAVC-SII007 | 2023-04-30 | 2025-04-30 | |
86 | II级 | 广东合盛机电工程有限公司 | GDHAVC-SII006 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | |
87 | I级 | 深圳华净源科技有限公司 | GDHAVC-SI062 | 2023-05-04 | 2025-05-04 | |
88 | II级 | 江门市大方暖通工程有限公司 | GDHAVC-SII002 | 2022-06-01 | 2024-06-01 | |
89 | II级 | 广东盈辉建设工程有限公司 | GDHAVC-SII001 | 2023-05-31 | 2025-05-31 | |
90 | I级 | 广东昊翔电气设备工程有限公司 | GDHAVC-SI061 | 2022-09-30 | 2024-09-30 |
粤公网安备 44010402002216号