| 序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | I级 | 广州市源泰制冷机电工程有限公司 | GDHAVC-SII007 | 2025-05-27 | 2027-05-31 | |
| 92 | II级 | 广东合盛机电工程有限公司 | GDHAVC-SII006 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | |
| 93 | I级 | 深圳华净源科技有限公司 | GDHAVC-SI062 | 2025-06-11 | 2027-06-11 | |
| 94 | II级 | 江门市大方暖通工程有限公司 | GDHAVC-SII002 | 2022-06-01 | 2024-06-01 | |
| 95 | II级 | 广东盈辉建设工程有限公司 | GDHAVC-SII001 | 2023-05-31 | 2025-05-31 | |
| 96 | I级 | 广东昊翔电气设备工程有限公司 | GDHAVC-SI061 | 2022-09-30 | 2024-09-30 | |
| 97 | I级 | 广州亿鼎机电设备工程有限公司 | GDHAVC-SI060 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | |
| 98 | I级 | 珠海科润机电工程有限公司 | GDHAVC-SI059 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | |
| 99 | I级 | 广州凯华科技有限公司 | GDHAVC-SI058 | 2020-09-30 | 2022-09-30 | |
| 100 | I级 | 富文(广东)实业股份有限公司 | GDHAVC-SI057 | 2024-08-30 | 2026-08-30 | 
 
    粤公网安备 44010402002216号