| 序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | I级 | 广东新锐建筑环境工程有限公司 | GDHAVC-SI044 | 2025-06-11 | 2027-06-11 | |
| 112 | I级 | 广州鹰高机电工程有限公司 | GDHAVC-SI043 | 2023-05-01 | 2025-05-01 | |
| 113 | I级 | 东莞市凯灵制冷机电设备有限公司 | GDHAVC-SI042 | 2019-04-30 | 2021-04-30 | |
| 114 | I级 | 广州市远森机电设备有限公司 | GDHAVC-SI041 | 2023-05-31 | 2025-05-31 | |
| 115 | I级 | 广东昊邦机电工程有限公司 | GDHAVC-SI040 | 2022-06-20 | 2024-06-20 | |
| 116 | I级 | 广州市科昱机电设备有限公司 | GDHAVC-SI039 | 2023-03-30 | 2025-03-30 | |
| 117 | I级 | 广州锦信空调设备有限公司 | GDHAVC-SI038 | 2023-07-19 | 2025-07-19 | |
| 118 | I级 | 湛江开发区洁净科技有限公司 | GDHAVC-SI037 | 2023-06-25 | 2025-06-25 | |
| 119 | I级 | 广州市森怡空调设备有限公司 | GDHAVC-SI036 | 2025-03-31 | 2027-03-31 | |
| 120 | I级 | 广州互邻科技股份有限公司 | GDHAVC-SI035 | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 
 
    粤公网安备 44010402002216号