序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | I级 | 东莞市四海众衡机电设备科技有限公司 | GDHAVC-SI014 | 2022-01-01 | 2024-01-01 | |
132 | I级 | 广州华伸机电设备有限公司 | GDHAVC-SI013 | 2024-10-23 | 2026-10-23 | |
133 | I级 | 广州市华德工业有限公司 | GDHAVC-SI012 | 2022-04-01 | 2024-04-01 | |
134 | I级 | 广州煜信空调设备有限公司 | GDHAVC-SI011 | 2021-10-26 | 2025-10-26 | |
135 | I级 | 广州市科利尔制冷设备空调工程有限公司 | GDHAVC-SI010 | 2017-11-30 | 2019-11-30 | 过期 |
136 | I级 | 广东顺域机电工程有限公司 | GDHAVC-SI009 | 2023-07-31 | 2025-07-31 | |
137 | I级 | 中山市港顺制冷工程有限公司 | GDHAVC-SI008 | 2022-05-31 | 2024-05-31 | |
138 | I级 | 广州市创博机电设备安装有限公司 | GDHAVC-SI007 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | |
139 | I级 | 广州市安汇制冷机电设备工程有限公司 | GDHAVC-SI006 | 2023-05-31 | 2025-05-31 | |
140 | I级 | 广州市昊铭数字科技有限公司 | GDHAVC-SI005 | 2024-08-16 | 2026-08-16 |
粤公网安备 44010402002216号