序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | I级 | 广州英派尔建设工程有限公司 | GDHAVC-SI085 | 2024-01-08 | 2026-01-08 | |
52 | I级 | 广东恒通冷气科技工程有限公司 | GDHAVC-SI084 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | |
53 | I级 | 广州市恩耐捷智能科技有限公司 | GDHAVC-SI083 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | |
54 | I级 | 广州市乐能电气有限公司 | GDHAVC-SI082 | 2021-10-01 | 2023-10-01 | |
55 | I级 | 埃洛普(广东)空调科技有限公司 | GDHAVC-SI081 | 2021-09-01 | 2023-09-01 | |
56 | I级 | 广州市汉威空调设备有限公司 | CDHAVC-SI080 | 2023-09-02 | 2025-09-02 | |
57 | I级 | 广州市协华工程技术有限公司 | GDHAVC-SI078 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | |
58 | II级 | 广州网讯科技发展有限公司 | GDHAVC-SII017 | 2021-08-30 | 2023-08-30 | |
59 | I级 | 广州弛远科技有限公司 | GDHAVC-SI076 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | |
60 | II级 | 广州凌利电器维修有限公司 | GDHAVC-SII016 | 2023-08-01 | 2025-08-01 |
粤公网安备 44010402002216号