序号 | 能力等级 | 机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | I级 | 广东创杰消防机电工程有限公司 | GDHAVC-SI092 | 2022-03-28 | 2024-03-28 | |
52 | I级 | 广州智扬制冷设备维修服务有限公司 | GDHAVC-SI091 | 2022-03-21 | 2024-03-21 | |
53 | I级 | 广东信源物业管理有限公司 | GDHAVC-SI090 | 2022-03-21 | 2024-03-21 | |
54 | I级 | 广州市润泽空调设备工程有限公司 | GDHAVC-SI089 | 2022-03-11 | 2024-03-11 | |
55 | I级 | 广东必卓环保科技有限公司 | GDHAVC-SI087 | 2022-01-06 | 2024-01-06 | |
56 | I级 | 广州聚能惠泽机电设备有限公司 | GDHAVC-SI088 | 2022-01-04 | 2024-01-04 | |
57 | I级 | 广东逸锋机电工程有限公司 | GDHAVC-SI086 | 2021-12-15 | 2023-12-15 | |
58 | I级 | 广州英派尔建设工程有限公司 | GDHAVC-SI085 | 2024-01-08 | 2026-01-08 | |
59 | I级 | 广东恒通冷气科技工程有限公司 | GDHAVC-SI084 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | |
60 | I级 | 广州市恩耐捷智能科技有限公司 | GDHAVC-SI083 | 2021-12-01 | 2023-12-01 |
粤公网安备 44010402002216号